OSのバージョンが異なることから,対応するFlashのバージョンが異なることに注意が必要です.
またauは,あわせてSkypeとの連携も発表している.
機種名 | IS03 | REGZA Phone IS04 | IS05 (*1) | SIRIUS α IS06 |
---|---|---|---|---|
メーカー | SHARP | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ | SHARP | Pantech |
OS | Android2.1 | Android2.1 | Android2.2 | Android2.2 |
CPU | Snapdragon QSD8650 1GHz | |||
画面サイズ | 3.5インチ | 4インチ | 3.4インチ | 3.7インチ |
解像度 | 640x960 | 480×854 | 480×854 | 480×800 |
RAM | 512MB | |||
本体メモリ | ||||
外部メモリ | ||||
大きさ | 63×121×12.6 | 62×126×12 | 55×112×14 | 60×116×11 |
質量 | 138g | 149g | 132g | 109g |
カメラ | 約957万画素 | 約1219万画素 | 約800万画素 | |
インカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子コンパス | ||||
赤外線 | ○ | ○ | ○ | |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | |
Felica | ○ | ○ | ○ | × |
無線LAN | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g | |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | |
高速データ通信 | CDMA 1X EV-DO Rev.A | CDMA 1X EV-DO マルチキャリアRev.A WIN HIGH SPEED (下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) | CDMA 1x EV-DO マルチキャリアRev.A (CDMA 1X WIN) | |
連続待受時間 | 約200時間 | 約300時間 | 約190時間 | |
連続通話時間 | 約230分 | 約310分 | 約300分 | |
バッテリー | ||||
充電/外部端子 | ||||
FLASH | Flash Lite 4.0 | Flash Lite 4.0 | 10.1 | 10.1 |
発売時期 | 11月下旬以降 | 2011年春 |
(*1)IS05はdocomoからSH-03Cとしてリリースされるかもしれません...
0 件のコメント:
コメントを投稿