採用OSや付加機能から,各キャリアの今後のスマートフォンの戦略を考える.
機種名 | Galaxy S SC-02B | IS03 | Xperia SO-01B | iPhone 4 |
---|---|---|---|---|
キャリア | docomo | au | docomo | softbank |
OS | Android 2.2 | Android 2.1(*1) | Android 1.6(*2) | iOS 4 |
CPU | Samsung S5PC110 1GHz | Qualcomm QSD8650 Snapdragon 1GHz | Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1GHz | Apple A4 1GHz |
画面サイズ | 4インチ | 3.5インチ | 4.0インチ | 3.5インチ |
解像度 | 800x480 | 960×640 | 854x480 | 960×640 |
RAM | 512MB | 512MB | 256MB | 512MB |
本体メモリ | 16GB | 500MB | 1GB | 16GB/32GB |
外部メモリ | microSD 最大32GB 1GB同梱 | microSD 最大32GB 2GB同梱 | microSD 最大32GB 16GB同梱 | × |
大きさ | 122×64×9.9mm | 121×63×12.6mm | 119×63×13.1mm | 115.2×58.6×9.3mm |
質量 | 118g | 138g | 139g | 137g |
カメラ | 500万画素 CMOS | 957万画素 CCD | 810万画素 CMOS | 500万画素 裏面照射CMOS |
インカメラ | ○ | × | × | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子コンパス | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | × | ○ | × | × |
ワンセグ | × | ○ | × | △ |
Felica | × | ○ | × | × |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 2.1 |
高速データ通信 | HSDPA HSUPA 下り7.2Mbps 上り5.76Mbps | CDMA 1X EV-DO Rev.A 下り3.1Mbps 上り1.8Mbps | HSDPA HSUPA 下り7.2Mbps 上り2.0Mbps | HSDPA HSUPA 下り7.2Mbps 上り5.8Mbps |
連続待受時間 | 約510時間 | 約200時間 | 約300時間(3G) | 約300時間(3G) |
連続通話時間 | 約380分 | 約230分 | 約290分(3G) | 約420分(3G) |
バッテリー | 1500mAh | 1020mAh | 1500mAh | 1420mAh |
充電/外部端子 | microUSB | microUSB | microUSB | Dockコネクタ |
FLASH | FLASH 10.1 | FLASH Lite 4.0(*1) | × | × |
発売時期 | 2010年10月中 | 2010年11月下旬 | 2010年4月1日 | 2010年6月24日 |
(*1)今後予定されるAndroid2.2へのアップデート時にFlash 10.1に対応予定
(*2)今後Android2.*へアップデート予定
0 件のコメント:
コメントを投稿